GKPF Temporada 2026
| Colocação Campeonato |
Pilotos | Etapa Pré-Temporada Ascurra 24/01/2026 |
1ª Etapa Ascurra 07/02/2026 |
2ª Etapa Ascurra 14/03/2026 |
3ª Etapa SpeedWay 26/04/2026 |
4ª Etapa Ascurra 23/05/2026 |
5ª Etapa Ascurra 20/06/2026 |
6ª Etapa Ascurra 11/07/2026 |
7ª Etapa Joinville 23/08/2026 |
8ª Etapa Joinville 13/09/2026 |
9ª Etapa Ascurra 24/10/2026 |
10ª Etapa Ascurra 14/11/2026 |
Total Pontos |
| 1º | Thiago Machado | 0 | 2º - 39 | 1º - 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2º | Miguel Ferrari | 0 | 1º - 41 | 16º - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 3º | Alan Possamai | 5 | 3º - 35 | 14º - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 4º | Frederico Bull | 5 | 4º - 35 | 5º - 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5º | Jones Poffo | 0 | 7º - 30 | 2º - 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 6º | Rafael Paes | 5 | 6º - 31 | 4º - 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 7º | Christian James | 0 | 9º - 28 | 3º - 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 8º | Maycon Tomiasi | 5 | 19º - 18 | 7º - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 9º | Ivanor Machado | 5 | 8º - 30 | 12º - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 10º | Ederson Wippel | 5 | 15º - 22 | 9º - 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 11º | Fabian Odebrecht | 0 | 5º - 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 12º | Odenir Soares dos Santos | 5 | 22º - 15 | 10º - 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 13º | Leonardo Corrêa | 5 | 11º - 27 | 17º - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 14º | Rodrigo de Liz | 5 | 10º - 27 | 20º - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 15º | Ricardo Talento | 0 | 0 | 6º - 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 16º | Rodrigo Otávio Tanko | 0 | 12º - 26 | 8º - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 17º | Rodrigo Zomer | 5 | 0 | 13º - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 18º | Kauê Cambruzzi | 5 | 16º - 21 | 15º - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 19º | Luiz Flavio Herbst | 5 | 14º - 23 | 18º - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 20º | Anderson Ruivo | 0 | 18º - 19 | 11º - 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 21º | Fábio Luiz Sansão | 0 | 13º - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 22º | Fabio de Souza | 5 | 20º - 17 | 22º - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23º | Jaison Ricardo Coelho | 5 | 21º - 16 | 24º - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 24º | Fabio Ricci | 0 | 17º - 20 | 23º - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25º | Rafael Magnani | 0 | 0 | 19º - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 26º | Matheus Smaniotto | 0 | 0 | 21º - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27º | Guto Gielow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28º | Diego Toso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etapa Pré-Temporada - Ascurra - 24/01/2026
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Alan Possamai | 0º | 5 |
| Fabio de Souza | 0º | 5 |
| Frederico Bull | 0º | 5 |
| Ederson Wippel | 0º | 5 |
| Kauê Cambruzzi | 0º | 5 |
| Jaison Ricardo Coelho | 0º | 5 |
| Ivanor Machado | 0º | 5 |
| Odenir Soares dos Santos | 0º | 5 |
| Leonardo Corrêa | 0º | 5 |
| Luiz Flavio Herbst | 0º | 5 |
| Maycon Tomiasi | 0º | 5 |
| Rodrigo Zomer | 0º | 5 |
| Rodrigo de Liz | 0º | 5 |
| Rafael Paes | 0º | 5 |
| Christian James | 0º | 0 |
| Anderson Ruivo | 0º | 0 |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Fabio Ricci | 0º | 0 |
| Fabian Odebrecht | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Jones Poffo | 0º | 0 |
| Matheus Smaniotto | 0º | 0 |
| Miguel Ferrari | 0º | 0 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 0 |
| Rafael Magnani | 0º | 0 |
| Ricardo Talento | 0º | 0 |
| Thiago Machado | 0º | 0 |









1ª Etapa - Ascurra - 07/02/2026
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Matheus Smaniotto | 0º | 0 |
| Rodrigo Zomer | 0º | 0 |
| Rafael Magnani | 0º | 0 |
| Ricardo Talento | 0º | 0 |
| Miguel Ferrari | 1º | 41 |
| Thiago Machado | 2º | 39 |
| Alan Possamai | 3º | 35 |
| Frederico Bull | 4º | 35 |
| Fabian Odebrecht | 5º | 32 |
| Rafael Paes | 6º | 31 |
| Jones Poffo | 7º | 30 |
| Ivanor Machado | 8º | 30 |
| Christian James | 9º | 28 |
| Rodrigo de Liz | 10º | 27 |
| Leonardo Corrêa | 11º | 27 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 12º | 26 |
| Fábio Luiz Sansão | 13º | 24 |
| Luiz Flavio Herbst | 14º | 23 |
| Ederson Wippel | 15º | 22 |
| Kauê Cambruzzi | 16º | 21 |
| Fabio Ricci | 17º | 20 |
| Anderson Ruivo | 18º | 19 |
| Maycon Tomiasi | 19º | 18 |
| Fabio de Souza | 20º | 17 |
| Jaison Ricardo Coelho | 21º | 16 |
| Odenir Soares dos Santos | 22º | 15 |









2ª Etapa - Ascurra - 14/03/2026
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Fabian Odebrecht | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Thiago Machado | 1º | 41 |
| Jones Poffo | 2º | 38 |
| Christian James | 3º | 36 |
| Rafael Paes | 4º | 33 |
| Frederico Bull | 5º | 33 |
| Ricardo Talento | 6º | 31 |
| Maycon Tomiasi | 7º | 30 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 8º | 30 |
| Ederson Wippel | 9º | 28 |
| Odenir Soares dos Santos | 10º | 27 |
| Anderson Ruivo | 11º | 27 |
| Ivanor Machado | 12º | 25 |
| Rodrigo Zomer | 13º | 24 |
| Alan Possamai | 14º | 24 |
| Kauê Cambruzzi | 15º | 23 |
| Miguel Ferrari | 16º | 21 |
| Leonardo Corrêa | 17º | 20 |
| Luiz Flavio Herbst | 18º | 19 |
| Rafael Magnani | 19º | 18 |
| Rodrigo de Liz | 20º | 17 |
| Matheus Smaniotto | 21º | 16 |
| Fabio de Souza | 22º | 15 |
| Fabio Ricci | 23º | 14 |
| Jaison Ricardo Coelho | 24º | 13 |









3ª Etapa - SpeedWay - 26/04/2026
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Christian James | 0º | 0 |
| Anderson Ruivo | 0º | 0 |
| Alan Possamai | 0º | 0 |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Fabio Ricci | 0º | 0 |
| Fabio de Souza | 0º | 0 |
| Fabian Odebrecht | 0º | 0 |
| Frederico Bull | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Ederson Wippel | 0º | 0 |
| Kauê Cambruzzi | 0º | 0 |
| Jones Poffo | 0º | 0 |
| Jaison Ricardo Coelho | 0º | 0 |
| Ivanor Machado | 0º | 0 |
| Odenir Soares dos Santos | 0º | 0 |
| Leonardo Corrêa | 0º | 0 |
| Luiz Flavio Herbst | 0º | 0 |
| Matheus Smaniotto | 0º | 0 |
| Maycon Tomiasi | 0º | 0 |
| Miguel Ferrari | 0º | 0 |
| Rodrigo Zomer | 0º | 0 |
| Rodrigo de Liz | 0º | 0 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 0 |
| Rafael Magnani | 0º | 0 |
| Rafael Paes | 0º | 0 |
| Ricardo Talento | 0º | 0 |
| Thiago Machado | 0º | 0 |
4ª Etapa - Ascurra - 23/05/2026
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Christian James | 0º | 0 |
| Anderson Ruivo | 0º | 0 |
| Alan Possamai | 0º | 0 |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Fabio Ricci | 0º | 0 |
| Fabio de Souza | 0º | 0 |
| Fabian Odebrecht | 0º | 0 |
| Frederico Bull | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Ederson Wippel | 0º | 0 |
| Kauê Cambruzzi | 0º | 0 |
| Jones Poffo | 0º | 0 |
| Jaison Ricardo Coelho | 0º | 0 |
| Ivanor Machado | 0º | 0 |
| Odenir Soares dos Santos | 0º | 0 |
| Leonardo Corrêa | 0º | 0 |
| Luiz Flavio Herbst | 0º | 0 |
| Matheus Smaniotto | 0º | 0 |
| Maycon Tomiasi | 0º | 0 |
| Miguel Ferrari | 0º | 0 |
| Rodrigo Zomer | 0º | 0 |
| Rodrigo de Liz | 0º | 0 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 0 |
| Rafael Magnani | 0º | 0 |
| Rafael Paes | 0º | 0 |
| Ricardo Talento | 0º | 0 |
| Thiago Machado | 0º | 0 |
5ª Etapa - Ascurra - 20/06/2026
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Christian James | 0º | 0 |
| Anderson Ruivo | 0º | 0 |
| Alan Possamai | 0º | 0 |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Fabio Ricci | 0º | 0 |
| Fabio de Souza | 0º | 0 |
| Fabian Odebrecht | 0º | 0 |
| Frederico Bull | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Ederson Wippel | 0º | 0 |
| Kauê Cambruzzi | 0º | 0 |
| Jones Poffo | 0º | 0 |
| Jaison Ricardo Coelho | 0º | 0 |
| Ivanor Machado | 0º | 0 |
| Odenir Soares dos Santos | 0º | 0 |
| Leonardo Corrêa | 0º | 0 |
| Luiz Flavio Herbst | 0º | 0 |
| Matheus Smaniotto | 0º | 0 |
| Maycon Tomiasi | 0º | 0 |
| Miguel Ferrari | 0º | 0 |
| Rodrigo Zomer | 0º | 0 |
| Rodrigo de Liz | 0º | 0 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 0 |
| Rafael Magnani | 0º | 0 |
| Rafael Paes | 0º | 0 |
| Ricardo Talento | 0º | 0 |
| Thiago Machado | 0º | 0 |
6ª Etapa - Ascurra - 11/07/2026
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Christian James | 0º | 0 |
| Anderson Ruivo | 0º | 0 |
| Alan Possamai | 0º | 0 |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Fabio Ricci | 0º | 0 |
| Fabio de Souza | 0º | 0 |
| Fabian Odebrecht | 0º | 0 |
| Frederico Bull | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Ederson Wippel | 0º | 0 |
| Kauê Cambruzzi | 0º | 0 |
| Jones Poffo | 0º | 0 |
| Jaison Ricardo Coelho | 0º | 0 |
| Ivanor Machado | 0º | 0 |
| Odenir Soares dos Santos | 0º | 0 |
| Leonardo Corrêa | 0º | 0 |
| Luiz Flavio Herbst | 0º | 0 |
| Matheus Smaniotto | 0º | 0 |
| Maycon Tomiasi | 0º | 0 |
| Miguel Ferrari | 0º | 0 |
| Rodrigo Zomer | 0º | 0 |
| Rodrigo de Liz | 0º | 0 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 0 |
| Rafael Magnani | 0º | 0 |
| Rafael Paes | 0º | 0 |
| Ricardo Talento | 0º | 0 |
| Thiago Machado | 0º | 0 |
7ª Etapa - Joinville - 23/08/2026
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Christian James | 0º | 0 |
| Anderson Ruivo | 0º | 0 |
| Alan Possamai | 0º | 0 |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Fabio Ricci | 0º | 0 |
| Fabio de Souza | 0º | 0 |
| Fabian Odebrecht | 0º | 0 |
| Frederico Bull | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Ederson Wippel | 0º | 0 |
| Kauê Cambruzzi | 0º | 0 |
| Jones Poffo | 0º | 0 |
| Jaison Ricardo Coelho | 0º | 0 |
| Ivanor Machado | 0º | 0 |
| Odenir Soares dos Santos | 0º | 0 |
| Leonardo Corrêa | 0º | 0 |
| Luiz Flavio Herbst | 0º | 0 |
| Matheus Smaniotto | 0º | 0 |
| Maycon Tomiasi | 0º | 0 |
| Miguel Ferrari | 0º | 0 |
| Rodrigo Zomer | 0º | 0 |
| Rodrigo de Liz | 0º | 0 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 0 |
| Rafael Magnani | 0º | 0 |
| Rafael Paes | 0º | 0 |
| Ricardo Talento | 0º | 0 |
| Thiago Machado | 0º | 0 |
8ª Etapa - Joinville - 13/09/2026
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Christian James | 0º | 0 |
| Anderson Ruivo | 0º | 0 |
| Alan Possamai | 0º | 0 |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Fabio Ricci | 0º | 0 |
| Fabio de Souza | 0º | 0 |
| Fabian Odebrecht | 0º | 0 |
| Frederico Bull | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Ederson Wippel | 0º | 0 |
| Kauê Cambruzzi | 0º | 0 |
| Jones Poffo | 0º | 0 |
| Jaison Ricardo Coelho | 0º | 0 |
| Ivanor Machado | 0º | 0 |
| Odenir Soares dos Santos | 0º | 0 |
| Leonardo Corrêa | 0º | 0 |
| Luiz Flavio Herbst | 0º | 0 |
| Matheus Smaniotto | 0º | 0 |
| Maycon Tomiasi | 0º | 0 |
| Miguel Ferrari | 0º | 0 |
| Rodrigo Zomer | 0º | 0 |
| Rodrigo de Liz | 0º | 0 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 0 |
| Rafael Magnani | 0º | 0 |
| Rafael Paes | 0º | 0 |
| Ricardo Talento | 0º | 0 |
| Thiago Machado | 0º | 0 |
9ª Etapa - Ascurra - 24/10/2026
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Christian James | 0º | 0 |
| Anderson Ruivo | 0º | 0 |
| Alan Possamai | 0º | 0 |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Fabio Ricci | 0º | 0 |
| Fabio de Souza | 0º | 0 |
| Fabian Odebrecht | 0º | 0 |
| Frederico Bull | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Ederson Wippel | 0º | 0 |
| Kauê Cambruzzi | 0º | 0 |
| Jones Poffo | 0º | 0 |
| Jaison Ricardo Coelho | 0º | 0 |
| Ivanor Machado | 0º | 0 |
| Odenir Soares dos Santos | 0º | 0 |
| Leonardo Corrêa | 0º | 0 |
| Luiz Flavio Herbst | 0º | 0 |
| Matheus Smaniotto | 0º | 0 |
| Maycon Tomiasi | 0º | 0 |
| Miguel Ferrari | 0º | 0 |
| Rodrigo Zomer | 0º | 0 |
| Rodrigo de Liz | 0º | 0 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 0 |
| Rafael Magnani | 0º | 0 |
| Rafael Paes | 0º | 0 |
| Ricardo Talento | 0º | 0 |
| Thiago Machado | 0º | 0 |
10ª Etapa - Ascurra - 14/11/2026
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Christian James | 0º | 0 |
| Anderson Ruivo | 0º | 0 |
| Alan Possamai | 0º | 0 |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Fabio Ricci | 0º | 0 |
| Fabio de Souza | 0º | 0 |
| Fabian Odebrecht | 0º | 0 |
| Frederico Bull | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Ederson Wippel | 0º | 0 |
| Kauê Cambruzzi | 0º | 0 |
| Jones Poffo | 0º | 0 |
| Jaison Ricardo Coelho | 0º | 0 |
| Ivanor Machado | 0º | 0 |
| Odenir Soares dos Santos | 0º | 0 |
| Leonardo Corrêa | 0º | 0 |
| Luiz Flavio Herbst | 0º | 0 |
| Matheus Smaniotto | 0º | 0 |
| Maycon Tomiasi | 0º | 0 |
| Miguel Ferrari | 0º | 0 |
| Rodrigo Zomer | 0º | 0 |
| Rodrigo de Liz | 0º | 0 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 0 |
| Rafael Magnani | 0º | 0 |
| Rafael Paes | 0º | 0 |
| Ricardo Talento | 0º | 0 |
| Thiago Machado | 0º | 0 |